| Markt Weilbach |
Bürgermeisterwahl
2002
|
|
| Wahlberechtigte: | 1.792 |
| Wähler: | 1.302 |
| Wahlbeteiligung: | 72,66% |
| Gültige Stimmen: | 1209 |
| Ungültige Stimmen: | 93 |
| Bewerber: | Stimmen: | Prozent: | ||
| Bernhard Kern (UL) | 1138 | 94,13% | ||
| Sonstige | 71 | 5,87% | ||
| Gewählte(r) Bewerber(in): | Bernhard Kern (UL) | ||||
| Stand: | 19.15 |
Basis: Schnellmeldung der Gemeinde vom 03.03.2002
Zurück
zur Startseite [Bürgermeisterwahl]
Zur nächsten Gemeinde [Wörth a. Main]