| Markt Schneeberg |
Bürgermeisterwahl
2002
|
|
| Wahlberechtigte: | 1.443 |
| Wähler: | 1.076 |
| Wahlbeteiligung: | 74,57% |
| Gültige Stimmen: | 1006 |
| Ungültige Stimmen: | 70 |
| Bewerber: | Stimmen: | Prozent: | ||
| Erich Kuhn (CSU) | 921 | 91,55% | ||
| Sonstige | 85 | 8,45% | ||
| Gewählte(r) Bewerber(in): | Erich Kuhn (CSU) | ||||
| Stand: | Mo, 9.37 |
Basis: Schnellmeldung der Gemeinde vom 03.03.2002 (Berichtigung von Montag, 04.03.2002)
Zurück
zur Startseite [Bürgermeisterwahl]
Zur nächsten Gemeinde [Stadtprozelten]