| Gemeinde Rüdenau |
Bürgermeisterwahl
2002
|
|
| Wahlberechtigte: | 658 |
| Wähler: | 511 |
| Wahlbeteiligung: | 77,66% |
| Gültige Stimmen: | 491 |
| Ungültige Stimmen: | 20 |
| Bewerber: | Stimmen: | Prozent: | ||
| Ludwig Heilmann (FWG) | 197 | 40,12% | ||
| Udo Käsmann (UWG) | 294 | 59,88% | ||
| Gewählte(r) Bewerber(in): | Udo Käsmann (UWG) | ||||
| Stand: | 19.17 |
Basis: Schnellmeldung der Gemeinde vom 03.03.2002
Zurück
zur Startseite [Bürgermeisterwahl]
Zur nächsten Gemeinde [Schneeberg]