| Markt Mönchberg |
Bürgermeisterwahl
2002
|
|
| Wahlberechtigte: | 1.962 |
| Wähler: | 1.643 |
| Wahlbeteiligung: | 83,74% |
| Gültige Stimmen: | 1616 |
| Ungültige Stimmen: | 27 |
| Bewerber: | Stimmen: | Prozent: | ||
| Dieter Berninger (CSU) | 1006 | 62,25% | ||
| Martin Bauer (BBM) | 610 | 37,75% | ||
| Gewählte(r) Bewerber(in): | Dieter Berninger (CSU) | ||||
| Stand: | 19:10 |
Basis: Schnellmeldung der Gemeinde vom 03.03.2002
Zurück
zur Startseite [Bürgermeisterwahl]
Zur nächsten Gemeinde [Neunkirchen]