| Markt Kleinheubach |
Bürgermeisterwahl
2002
|
|
| Wahlberechtigte: | 2.494 |
| Wähler: | 1.639 |
| Wahlbeteiligung: | 65,72% |
| Gültige Stimmen: | 1599 |
| Ungültige Stimmen: | 40 |
| Bewerber: | Stimmen: | Prozent: | ||
| Juanita Schwaab (CSU) | 564 | 35,27% | ||
| Kurt Schüßler (SPD) | 1035 | 64,73% | ||
| Gewählte(r) Bewerber(in): | Kurt Schüßler (SPD) | ||||
| Stand: | 19:12 |
Basis: Schnellmeldung der Gemeinde vom 03.03.2002
Zurück
zur Startseite [Bürgermeisterwahl]
Zur nächsten Gemeinde [Kleinwallstadt]