| Gemeinde Hausen |
Bürgermeisterwahl
2002
|
|
| Wahlberechtigte: | 1.221 |
| Wähler: | 1.117 |
| Wahlbeteiligung: | 91,48% |
| Gültige Stimmen: | 1090 |
| Ungültige Stimmen: | 27 |
| Bewerber: | Stimmen: | Prozent: | ||
| Manfred Schüßler (CSU/WGH) | 827 | 75,87% | ||
| Walter Seitz (HBB) | 263 | 24,13% | ||
| Gewählte(r) Bewerber(in): | Manfred Schüßler (CSU/WGH) | ||||
| Stand: | 18.30 |
Basis: Schnellmeldung der Gemeinde vom 03.03.2002
Zurück
zur Startseite [Bürgermeisterwahl]
Zur nächsten Gemeinde [Kirchzell]