| Markt Großheubach |
Bürgermeisterwahl
2002
|
|
| Wahlberechtigte: | 3.543 |
| Wähler: | 2.676 |
| Wahlbeteiligung: | 75,53% |
| Gültige Stimmen: | 2606 |
| Ungültige Stimmen: | 70 |
| Bewerber: | Stimmen: | Prozent: | ||
| Günther Oettinger (CSU) | 1913 | 73,41% | ||
| Kurt Bittner (PWG/FW) | 693 | 26,59% | ||
| Gewählte(r) Bewerber(in): | Günther Oettinger (CSU) | ||||
| Stand: | 19.25 |
Basis: Schnellmeldung der Gemeinde vom 03.03.2002
Zurück
zur Startseite [Bürgermeisterwahl]
Zur nächsten Gemeinde [Großwallstadt]