| Gemeinde Faulbach |
Bürgermeisterwahl
2002
|
|
| Wahlberechtigte: | 2.101 |
| Wähler: | 1.714 |
| Wahlbeteiligung: | 81,58% |
| Gültige Stimmen: | 1695 |
| Ungültige Stimmen: | 19 |
| Bewerber: | Stimmen: | Prozent: | ||
| Volker Schleßmann (CSU) | 280 | 16,52% | ||
| Walter Weiner (SPD/WG) | 1415 | 83,48% | ||
| Gewählte(r) Bewerber(in): | Walter Weiner (SPD/WG) | ||||
| Stand: | 18.56 |
Basis: Schnellmeldung der Gemeinde vom 03.03.2002
Zurück
zur Startseite [Bürgermeisterwahl]
Zur nächsten Gemeinde [Großheubach]