| Gemeinde Eichenbühl |
Bürgermeisterwahl
2002
|
|
| Wahlberechtigte: | 2.088 |
| Wähler: | 1.452 |
| Wahlbeteiligung: | 69,54% |
| Gültige Stimmen: | 1306 |
| Ungültige Stimmen: | 146 |
| Bewerber: | Stimmen: | Prozent: | ||
| Otto Schmedding (SPD/UWG) | 1223 | 93,64% | ||
| Sonstige | 83 | 6,36% | ||
| Gewählte(r) Bewerber(in): | Otto Schmedding (SPD/UWG) | ||||
| Stand: | 19.26 |
Basis: Schnellmeldung der Gemeinde vom 03.03.2002
Zurück
zur Startseite [Bürgermeisterwahl]
Zur nächsten Gemeinde [Elsenfeld]